Counter-Strike 2
Counter-Strike 2 amerika birleşik devletleri sunucuları
Sunucular: 253
/
Çevrimiçi sunucular: 242
/
Çevrimiçi oyuncular: 340
| İsim | Bağlantı | Çevrimiçi | Harita | Versiyon | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
168.100.163.167:27015 | 45 / 52 | surf_utopia_njv | 1.41.4.1 | 117 | |
74.91.124.21:27015 | 44 / 64 | ze_pirates_port_royal | 1.41.4.1 | 116 | |
131.153.150.228:27015 | 30 / 32 | de_dust2 | 1.41.4.1 | 96 | |
104.238.220.12:27115 | 14 / 24 | de_mirage | 1.41.4.1 | 87 | |
40.160.19.36:27015 | 33 / 64 | surf_instantdeath | 1.41.4.1 | 85 | |
172.93.101.24:27017 | 12 / 32 | am_basement_wf | 1.41.4.1 | 74 | |
131.153.146.62:27015 | 22 / 32 | de_mirage | 1.41.4.1 | 72 | |
51.81.48.175:27015 | 12 / 32 | surf_utopia_solstice | 1.41.4.1 | 65 | |
131.153.150.229:27015 | 6 / 32 | de_dust2 | 1.41.4.1 | 65 | |
131.153.147.235:27015 | 16 / 32 | de_nuke | 1.41.4.1 | 65 | |
131.153.147.236:27015 | 16 / 32 | de_inferno | 1.41.4.1 | 54 | |
131.153.150.226:27015 | 5 / 32 | de_overpass | 1.41.4.1 | 52 | |
66.118.246.15:27015 | 12 / 64 | jb_highrise | 1.41.4.1 | 49 | |
195.60.167.245:2520 | 12 / 32 | surf_kitsune | 1.41.4.1 | 48 | |
131.153.151.5:27015 | 9 / 32 | de_nuke | 1.41.4.1 | 45 | |
131.153.151.4:27015 | 7 / 32 | de_ancient | 1.41.4.1 | 43 | |
51.81.48.175:27017 | 4 / 18 | surf_utopia_njv | 1.41.4.1 | 42 | |
169.150.232.56:26725 | 4 / 22 | surf_mesa_revo | 1.41.4.1 | 41 | |
138.199.12.129:26328 | 5 / 22 | surf_bluewall | 1.41.4.1 | 41 | |
51.81.48.175:27016 | 5 / 18 | surf_boreas | 1.41.4.1 | 40 | |
131.153.150.115:27015 | 7 / 32 | cs_italy | 1.41.4.1 | 39 | |
131.153.151.6:27015 | 3 / 32 | cs_office | 1.41.4.1 | 37 | |
40.160.19.36:27019 | 1 / 46 | surf_tiltberg | 1.41.4.1 | 36 | |
162.248.93.118:27015 | 2 / 24 | dust_arena_2_cs2 | 1.41.4.1 | 35 | |
79.127.206.89:25733 | 1 / 11 | hns_devblocks | 1.41.4.1 | 35 | |
131.153.150.108:27015 | 1 / 32 | de_thera | 1.41.4.1 | 34 | |
131.153.151.3:27015 | 1 / 32 | de_ancient_night | 1.41.4.1 | 34 | |
131.153.151.2:27015 | 2 / 32 | de_sanctum | 1.41.4.1 | 34 | |
104.128.48.8:27015 | 1 / 22 | de_mirage | 1.41.4.1 | 33 | |
40.160.19.36:27016 | 0 / 48 | surf_beyer | 1.41.4.1 | 33 |

Counter-Strike 2 amerika birleşik devletleri - sunucu izleme ve derecelendirme
En iyi Counter-Strike 2 sunucularının izlenmesi Counter-Strike 2 sunucularının ve projelerinin açıklama ve yorumlarla birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, konum amerika birleşik devletleri. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, yorumlar ve durum). Derecelendirmedeki toplam sunucu sayısı: 253 bunlardan çevrimiçi: 242. Sunucular hakkındaki bilgiler bir dakika önce tarihinde güncellenmiştir.