Counter-Strike: Source
Counter-Strike: Source sunucuları
Sunucular: 2,798
/
Çevrimiçi sunucular: 2,553
/
Çevrimiçi oyuncular: 10,337
| İsim | Bağlantı | Çevrimiçi | Harita | Versiyon | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.54.142:27015 | 52 / 64 | de_inferno | 9540945 | 152 | |
212.12.15.54:27019 | 3 / 24 | $2000$ | 9540945 | 130 | |
194.93.2.8:27016 | 13 / 32 | de_mirage_csgo_v2 | 1.0.0.34 | 121 | |
46.174.48.22:27211 | 9 / 24 | $2000$ | 1.0.0.34 | 121 | |
91.149.242.119:40005 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40006 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40020 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40013 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40015 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40017 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40012 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40003 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40004 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40027 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40025 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40014 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40024 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40019 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40018 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40028 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40021 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40023 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40009 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40002 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40007 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40029 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40011 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40016 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40022 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 | |
91.149.242.119:40026 | 51 / 64 | de_dust2 | 9540945 | 121 |

Counter-Strike: Source - sunucu izleme ve derecelendirme
En iyi Counter-Strike: Source sunucularının izlenmesi Counter-Strike: Source sunucularının ve projelerinin açıklama ve yorumlarla birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, yorumlar ve durum). Derecelendirmedeki toplam sunucu sayısı: 2798 bunlardan çevrimiçi: 2553. Sunucular hakkındaki bilgiler 10 dakika önce tarihinde güncellenmiştir.