SCUM sunucuları
13,196sunucular
8,366çevrimiçi sunucular
306,278çevrimiçi oyuncular
185.207.214.34:7072 | 6/52 | 1.3.6.2.179673 | 357 | |
109.248.4.59:7014 | 2/100 | 1.3.6.2.179673 | 151 | |
51.68.155.151:7002 | 4/128 | 1.3.6.2.179673 | 133 | |
202.189.7.151:7602 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
45.125.47.206:7162 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
103.91.211.34:9502 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
95.31.173.54:8162 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
103.45.134.103:7795 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
95.31.173.54:8435 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
2.27.45.55:8200 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
43.226.60.136:31332 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
178.22.24.77:18129 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
178.22.24.77:18361 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
2.27.45.55:19126 | 128/128 | 1.3.6.1.177547 | 130 | |
120.220.76.150:17002 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17972 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17942 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17012 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17582 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17402 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17892 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17192 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17022 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17262 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17992 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17052 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17182 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17902 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17502 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 | |
120.220.76.150:17682 | 128/128 | 1.3.6.2.179673 | 130 |

SCUM sunucuları
En iyi SCUM sunucularının izlenmesi SCUM sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).