Abiotic Factor
Abiotic Factor 1.0.0.6 sunucuları
Sunucular:1,980
/
Çevrimiçi sunucular:1,813
/
Çevrimiçi oyuncular:0
1.0.0.6
207.244.247.209:30100 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 60 | ||
144.126.153.236:30200 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 60 | ||
176.57.160.177:28300 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 60 | ||
5.83.170.57:12100 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 60 | ||
play.potatoserver.live:7789 | 0 / 12 | 1.0.0.6 | 60 | ||
104.129.132.25:27077 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 60 | ||
176.57.135.136:29800 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.144.149:30100 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.153.201:30800 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.153.202:29900 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
176.57.165.122:28000 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.153.208:28500 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
45.141.122.197:33900 | 0 / 3 | 1.0.0.6 | 30 | ||
176.57.135.135:32200 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.153.233:30600 | 0 / 24 | 1.0.0.6 | 30 | ||
209.126.0.91:29400 | 0 / 14 | 1.0.0.6 | 30 | ||
193.192.59.76:29300 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.153.201:29900 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
209.126.2.188:32500 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
207.244.247.209:32600 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
45.141.122.195:32300 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
81.199.130.32:7777 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
31.214.136.195:14000 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.144.150:29900 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
67.217.58.130:8200 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
5.161.125.116:7777 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
178.212.33.44:31000 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
193.192.59.87:28400 | 0 / 4 | 1.0.0.6 | 30 | ||
144.126.144.150:30400 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 | ||
108.85.39.133:7792 | 0 / 6 | 1.0.0.6 | 30 |

Abiotic Factor 1.0.0.6 sunucuları
En iyi Abiotic Factor sunucularının izlenmesi Abiotic Factor sunucularının ve projelerinin açıklama ve yorumlarla birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, sürüm 1.0.0.6. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, yorumlar ve durum).