ATLAS Çin sunucuları
70sunucular
68çevrimiçi sunucular
46çevrimiçi oyuncular
222.175.223.110:9048 | 4/100 | Ocean | 560.3 | 35 | |
222.175.223.110:9014 | 4/100 | Ocean | 560.3 | 35 | |
222.175.223.110:9018 | 3/100 | Ocean | 560.3 | 34 | |
222.175.223.110:9012 | 3/100 | Ocean | 560.3 | 34 | |
222.175.223.110:9038 | 3/100 | Ocean | 560.3 | 34 | |
222.175.223.110:9004 | 2/100 | Ocean | 560.3 | 33 | |
222.175.223.110:9024 | 2/100 | Ocean | 560.3 | 33 | |
222.175.223.110:9030 | 2/100 | Ocean | 560.3 | 33 | |
222.175.223.110:9046 | 2/100 | Ocean | 560.3 | 33 | |
222.175.223.110:9042 | 2/100 | Ocean | 560.3 | 33 | |
222.175.223.110:9036 | 2/100 | Ocean | 560.3 | 33 | |
222.175.223.110:9016 | 2/100 | Ocean | 560.3 | 33 | |
103.91.209.81:65114 | 2/150 | Ocean | 560.3 | 32 | |
103.91.209.81:65100 | 2/150 | Ocean | 560.3 | 32 | |
222.175.223.110:9006 | 1/100 | Ocean | 560.3 | 31 | |
222.175.223.110:9032 | 1/100 | Ocean | 560.3 | 31 | |
222.175.223.110:9002 | 1/100 | Ocean | 560.3 | 31 | |
222.175.223.110:9040 | 1/100 | Ocean | 560.3 | 31 | |
103.91.209.81:65164 | 1/150 | Ocean | 560.3 | 31 | |
103.91.209.81:65176 | 1/150 | Ocean | 560.3 | 31 | |
103.91.209.81:65144 | 1/150 | Ocean | 560.3 | 31 | |
103.91.209.81:65134 | 1/150 | Ocean | 560.3 | 31 | |
103.91.209.81:65132 | 1/150 | Ocean | 560.3 | 31 | |
103.91.209.81:65150 | 1/150 | Ocean | 560.3 | 31 | |
103.91.209.81:65172 | 1/150 | Ocean | 560.3 | 31 | |
222.175.223.110:9022 | 0/100 | Ocean | 560.3 | 30 | |
222.175.223.110:9044 | 0/100 | Ocean | 560.3 | 30 | |
222.175.223.110:9010 | 0/100 | Ocean | 560.3 | 30 | |
103.91.209.81:65184 | 0/150 | Ocean | 560.3 | 30 | |
103.91.209.81:65112 | 0/150 | Ocean | 560.3 | 30 |

ATLAS Çin sunucuları
En iyi ATLAS sunucularının izlenmesi ATLAS sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, konum Çin. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).