Counter-Strike awp_india2 sunucuları
21sunucular
21çevrimiçi sunucular
251çevrimiçi oyuncular
awp_india2
51.89.119.96:27053 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 78 | |
91.211.118.87:27015 | 12/16 | awp_india2 | 1.1.2.7/Stdio | 63 | |
144.48.106.220:27015 | 18/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Stdio | 57 | |
62.122.215.211:27015 | 13/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Stdio | 45 | |
46.174.55.211:27015 | 5/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Stdio | 38 | |
94.23.78.29:27021 | 3/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Stdio | 34 | |
135.125.218.194:27049 | 32/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
51.89.119.96:27210 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
51.89.119.96:27181 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
135.125.218.194:27234 | 32/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
51.89.119.96:27042 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
51.89.119.96:27065 | 32/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
135.125.218.194:27487 | 32/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
135.125.218.194:27310 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
135.125.218.194:27118 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
51.89.119.96:27135 | 32/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
51.89.119.96:27076 | 32/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
135.125.218.194:27174 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
135.125.218.194:27213 | 1/64 | awp_india2 | 1.1.2.7/Std | 31 | |
91.211.118.88:27088 | 0/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Stdio | 30 | |
74.91.121.121:27016 | 0/32 | awp_india2 | 1.1.2.7/Stdio | 30 |

Counter-Strike awp_india2 sunucuları
En iyi Counter-Strike sunucularının izlenmesi Counter-Strike sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, harita awp_india2. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).