Minecraft sunucuları
4,108sunucular
3,565çevrimiçi sunucular
261,224çevrimiçi oyuncular
game.migosmc.net:25565 | 308/309 | 1.8, 26.3 | 393 | |
mc.jamhardcore.online:25565 | 2/120 | 1.7.2, 26.3 | 319 | |
marumyaniya.online:30407 | 99/100 | 1.7.2, 26.3 | 168 | |
gm.cubehead.fun:25565 | 80/1,000 | 1.7.2, 26.3 | 161 | |
mc.anarhoplay.top:25581 | 4,274/4,774 | 1.7.2, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4 | 161 | |
yura.pashev.ru:25565 | 0/20 | 1.16.5 | 159 | |
mcrealworld.ru:25565 | 0/80 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 26.3 | 149 | |
IP adresi gizli | 0/500 | 1.21.1 | 144 | |
x27a.joinserver.xyz:25576 | 2/100 | 26.3 | 133 | |
gmn.skybars.me:25565 | 360/5,000 | SkyBars | 127 | |
nitespeak.20tps.ru:25565 | 0/69 | 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.2, 26.3 | 124 | |
kozelcraft.ru:25576 | 4/100 | 1.21.7, 26.2 | 122 | |
play.lonelycraft.ru:25565 | 0/60 | 26.3 | 121 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 120 | |
mc.deworld.su:30072 | 0/67 | 26.3 | 120 | |
play.mine-cat.ru:30011 | 0/75 | 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1 | 120 | |
play.kindredd.ru:25565 | 0/100 | HM Proxy | 120 | |
zeus4.layten.net:25582 | 0/30 | 26.2 | 120 | |
213.152.43.42:25834 | 0/20 | 1.20.1 | 120 | |
play.hopneo.ru:25565 | 3/1,100 | 1.21.11 | 120 | |
play.fantasticcraft.ru:25565 | 1/50 | 26.3 | 115 | |
mc.clovergame.org:25565 | 0/500 | 1.7.2, 1.8.9, 26.2 | 105 | |
coreblock.pro:25566 | 42/200 | 1.21.4 | 98 | |
zenithmc.pro:25568 | 36/200 | 1.21.4 | 97 | |
51.195.61.238:25565 | 2/30 | 26.3 | 95 | |
play.eaglescreative.fun:25565 | 1/67 | 1.7.2, 1.18, 26.3 | 94 | |
gm.alulomcraft.org:25565 | 26/333 | 1.7.2, 26.3 | 93 | |
144.31.157.61:25565 | 15/200 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9 | 93 | |
cubeverse.su:25565 | 33/2,000 | CubeVerse • 28/2000 | 91 | |
mc.gillyb.net:25565 | 0/20 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 26.3 | 91 |

Minecraft sunucuları
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).