Minecraft
Minecraft velocity 1.7.2-1.21.10 sunucuları
Sunucular: 215
/
Çevrimiçi sunucular: 215
/
Çevrimiçi oyuncular: 7,913
velocity 1.7.2-1.21.10
| İsim | Bağlantı | Çevrimiçi | Versiyon | Puan |
|---|---|---|---|---|
oyna.provanas.com:25565 | 184 / 185 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 70 | |
oyna.provanas.com:25565 | 184 / 185 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 70 | |
oyna.provanas.com:25565 | 184 / 185 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 70 | |
oyna.provanas.com:25565 | 184 / 185 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 70 | |
oyna.provanas.com:25565 | 184 / 185 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 70 | |
play.talonmc.net:25565 | 1,413 / 2,025 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 60 | |
82.202.161.65:25566 | 58 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 53 | |
82.202.161.51:25566 | 58 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 53 | |
mc.pokesmash.co:25565 | 266 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 52 | |
mp.smashmc.co:25565 | 266 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 52 | |
mp.smashmc.co:25565 | 266 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 52 | |
mp.smashmc.co:25565 | 266 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 52 | |
mp.smashmc.co:25565 | 266 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 52 | |
mp.smashmc.co:25565 | 266 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 52 | |
mp.smashmc.co:25565 | 266 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 52 | |
i-pixelmon.com:25565 | 15 / 75 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 40 | |
i-pixelmon.com:25565 | 15 / 75 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 40 | |
play.cobblemontown.com:25565 | 58 / 300 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 38 | |
mp.vanillymc.net:25565 | 14 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 36 | |
mp.vanillymc.net:25565 | 14 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 36 | |
mp.vanillymc.net:25565 | 14 / 100 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 36 | |
play.pokearena.net:25565 | 83 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 36 | |
mc.valence-smp.net:25565 | 59 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 35 | |
atm10.spexce.net:25565 | 24 / 200 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 35 | |
atm10.spexce.net:25565 | 24 / 200 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 35 | |
atm10.spexce.net:25565 | 24 / 200 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 35 | |
play.spexce.net:25565 | 24 / 200 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 35 | |
servidor.erentia.xyz:25565 | 3 / 30 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 34 | |
servidor.erentia.xyz:25565 | 3 / 30 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 34 | |
play.lostpiece.net:25565 | 93 / 1,000 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 34 |

Minecraft velocity 1.7.2-1.21.10 - sunucu izleme ve derecelendirme
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve yorumlarla birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, sürüm velocity 1.7.2-1.21.10. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, yorumlar ve durum). Derecelendirmedeki toplam sunucu sayısı: 215 bunlardan çevrimiçi: 215. Sunucular hakkındaki bilgiler 7 dakika önce tarihinde güncellenmiştir.