Squad 44
Yeni sunucular Squad 44
Sunucular:45
/
Çevrimiçi sunucular:37
/
Çevrimiçi oyuncular:0
| İsim | Bağlantı | Çevrimiçi | Harita | Versiyon | Eklendi |
|---|---|---|---|---|---|
186.19.93.132:7810 | Çevrimdışı | Maginot Skirmish | v2.6.1.566911 | 24.04.2026 | |
121.118.79.31:10027 | 0 / 100 | Grave Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 31.03.2026 | |
202.189.10.129:37780 | 0 / 100 | SY_Doorwerth_OffensiveRandom_01 | v2.6.1.566911 | 27.03.2026 | |
172.93.101.99:10250 | 0 / 100 | PSRM_Cagny | v2.6.1.566911 | 27.03.2026 | |
148.251.22.213:27038 | 0 / 100 | PSRM_Brest_Extended | v2.6.1.566911 | 27.03.2026 | |
94.130.220.235:7778 | 0 / 100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 27.03.2026 | |
77.172.38.37:10047 | Çevrimdışı | Iwo Jima Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 27.03.2026 | |
134.119.187.18:22714 | Çevrimdışı | L_ProvingGround_GuP_Sandbox | v2.6.1.566911 | 27.03.2026 | |
148.251.44.247:10027 | Çevrimdışı | Heelsum RAAS UK | v2.6.1.566911 | 27.02.2026 | |
103.187.104.61:26900 | 0 / 100 | Iwo Jima Seeding 02 | v2.6.1.566911 | 01.02.2026 | |
136.243.53.173:10027 | 0 / 100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 13.01.2026 | |
74.50.79.2:26067 | 0 / 100 | PSRM_Longues-Sur-Mer_Extended | v2.6.1.566911 | 13.01.2026 | |
185.149.51.50:10027 | Çevrimdışı | Arnhem Range | v2.6.1.566911 | 13.01.2026 | |
193.192.59.45:30800 | Çevrimdışı | Iwo Jima Seeding 03 | v2.6.1.566911 | 30.12.2025 | |
77.173.239.204:7791 | 0 / 100 | PSRM_Etreham_Extended | v2.6.1.566911 | 27.12.2025 | |
77.173.239.204:7789 | 0 / 50 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 27.12.2025 | |
66.45.238.30:8807 | Çevrimdışı | PSRM_StMereEglise | v2.6.1.566911 | 27.12.2025 | |
220.167.104.137:10027 | 0 / 82 | SY_Arnhem_Range_Training_01 | v2.6.1.566911 | 01.12.2025 | |
94.130.33.169:7790 | 0 / 100 | Longues Sur Mer Offensive Rando | v2.6.1.566911 | 16.11.2025 | |
94.130.33.169:7788 | 0 / 100 | Longues Sur Mer Offensive Rando | v2.6.1.566911 | 16.11.2025 | |
46.4.115.15:10027 | 0 / 100 | Redland_Range | v2.6.1.566911 | 07.11.2025 | |
5.9.138.194:7787 | 0 / 100 | PSRM_StMarieDuMont | v2.6.1.566911 | 25.10.2025 | |
77.173.239.204:7787 | 0 / 100 | Dinant Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 07.10.2025 | |
136.243.53.173:10029 | 0 / 80 | PSRM_Arnhem_Range | v2.4.1.515256 | 22.09.2025 | |
103.77.233.211:20102 | 0 / 60 | MT_M_Oosterbeek_CA_01 | v2.6.1.566911 | 22.06.2025 | |
70.49.113.58:7784 | 0 / 100 | PSRM_Oosterbeek | v2.6.1.566911 | 28.05.2025 | |
82.165.236.92:10067 | 0 / 100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 03.03.2025 | |
37.27.108.215:7018 | 0 / 80 | L_ProvingGround_GuP_Sandbox | v2.6.0.560155 | 17.02.2025 | |
51.38.40.62:10027 | 0 / 100 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 16.02.2025 | |
66.45.238.30:7787 | Çevrimdışı | Driel Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 12.02.2025 |

Yeni sunucular Squad 44
Yeni Squad 44 sunucuları Yakın zamanda eklenen Squad 44 sunucuları ve yeni projeler akışı. Sayfa her zaman eklenme tarihine göre sıralanır ve en yeni sunucuları önce gösterir.