7 Days to Die
7 Days to Die 01.02.04 sunucuları
Sunucular:299
/
Çevrimiçi sunucular:274
/
Çevrimiçi oyuncular:16
01.02.04
213.136.71.185:27000 | 7 / 10 | New Nebefe Mountains | 01.02.04 | 61 | |
213.136.71.185:27130 | 2 / 8 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 44 | |
176.57.153.85:26970 | 1 / 8 | South Ecuvi Valley | 01.02.04 | 38 | |
202.189.15.145:26900 | 1 / 8 | North Zijiyai County | 01.02.04 | 38 | |
176.57.134.77:26930 | 1 / 100 | Wozufa Territory | 01.02.04 | 33 | |
138.199.57.169:41361 | 0 / 8 | Zoyoha County | 01.02.04 | 30 | |
104.249.62.58:13884 | 0 / 12 | Tiguyoru Valley | 01.02.04 | 30 | |
45.125.46.112:34230 | 0 / 4 | 所罗门宝藏Ⅱ铁血联盟 | 01.02.04 | 30 | |
91.98.186.103:26900 | 0 / 12 | New Lurayiya Territory | 01.02.04 | 30 | |
51.161.196.108:15742 | 0 / 8 | Fozato County | 01.02.04 | 30 | |
3.137.189.137:26920 | 0 / 8 | Soyoyo County | 01.02.04 | 30 | |
136.243.39.169:26900 | 0 / 8 | West Xuyofu Territory | 01.02.04 | 30 | |
77.174.219.83:26900 | 0 / 8 | Lelekija Valley | 01.02.04 | 30 | |
216.39.240.133:27081 | 0 / 8 | Hepufo County | 01.02.04 | 30 | |
170.39.213.194:14618 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
51.222.46.56:40200 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
79.127.219.87:12030 | 0 / 6 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
167.160.93.169:26910 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
69.162.125.26:15236 | 0 / 8 | Yawivixo Valley | 01.02.04 | 30 | |
162.43.92.153:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
51.222.46.156:50680 | 0 / 8 | Pregen06k02 | 01.02.04 | 30 | |
108.61.114.117:25000 | 0 / 8 | Jegiwiko Valley | 01.02.04 | 30 | |
142.132.203.114:26900 | 0 / 16 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
51.222.46.156:62180 | 0 / 8 | Pregen08k01 | 01.02.04 | 30 | |
154.47.146.95:26900 | 0 / 8 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
157.90.171.58:26900 | 0 / 4 | Zenofuhi Valley | 01.02.04 | 30 | |
94.250.210.16:27190 | 0 / 6 | Navezgane | 01.02.04 | 30 | |
51.178.20.227:43610 | 0 / 16 | Pregen08k02 | 01.02.04 | 30 | |
191.96.186.49:16207 | 0 / 20 | Old Bupute Valley | 01.02.04 | 30 | |
208.115.206.90:41311 | 0 / 8 | South Ruragifo Mountains | 01.02.04 | 30 |

7 Days to Die 01.02.04 sunucuları
En iyi 7 Days to Die sunucularının izlenmesi 7 Days to Die sunucularının ve projelerinin açıklama ve yorumlarla birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, sürüm 01.02.04. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, yorumlar ve durum).