Yeni sunucular Counter-Strike: Global Offensive Polonya
146sunucular
124çevrimiçi sunucular
217çevrimiçi oyuncular
| İsim | Bağlantı | Çevrimiçi | Harita | Versiyon | Eklendi |
|---|---|---|---|---|---|
178.42.238.152:27018 | Çevrimdışı | surf_utopia_njv_sc | 1.38.8.1 | 14.06.2026 | |
178.42.238.152:27015 | Çevrimdışı | surf_mesa_fix | 1.38.8.1 | 14.06.2026 | |
178.42.238.152:27017 | Çevrimdışı | surf_sluice2 | 1.38.8.1 | 14.06.2026 | |
178.42.238.152:27016 | Çevrimdışı | surf_forbidden_tomb_sns | 1.38.8.1 | 14.06.2026 | |
149.50.98.60:27030 | 0/24 | de_mirage_monolith | 1.38.8.1 | 08.06.2026 | |
178.42.6.164:27017 | Çevrimdışı | surf_dova | 1.38.8.1 | 08.06.2026 | |
178.42.6.164:27016 | Çevrimdışı | surf_rez | 1.38.8.1 | 08.06.2026 | |
178.42.6.164:27018 | Çevrimdışı | surf_utopia_njv_sc | 1.38.8.1 | 08.06.2026 | |
178.42.6.164:27015 | Çevrimdışı | surf_utopia_night | 1.38.8.1 | 08.06.2026 | |
91.224.117.96:27145 | 0/6 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 03.06.2026 | |
77.83.246.83:11606 | 9/16 | de_mirage | 1.38.8.1 | 02.06.2026 | |
77.83.246.83:11428 | 9/16 | awp_lego_2 | 1.38.8.1 | 02.06.2026 | |
57.128.211.114:27024 | 0/11 | de_overpass | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27029 | 0/11 | de_mirage | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27019 | 0/11 | de_inferno | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27015 | 0/11 | de_shortdust | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27022 | 0/11 | de_cbble | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27023 | 0/11 | de_shortdust | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27017 | 0/11 | de_stmarc | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27020 | 0/11 | de_inferno | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27026 | 0/11 | de_shortnuke | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
185.246.208.196:27621 | 0/8 | de_mirage | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27025 | 0/11 | de_shortnuke | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27021 | 0/11 | de_shortnuke | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27016 | 0/11 | de_shortnuke | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27018 | 0/11 | de_lake | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
57.128.211.114:27027 | 0/11 | de_mirage | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
193.33.176.69:27135 | Çevrimdışı | de_nuke_or | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
51.83.172.143:23204 | Çevrimdışı | de_dust2 | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
51.83.172.143:23216 | 0/10 | de_Vertigo | 1.38.8.1 | 31.05.2026 |

Yeni sunucular Counter-Strike: Global Offensive Polonya
Yeni Counter-Strike: Global Offensive sunucuları Yakın zamanda eklenen Counter-Strike: Global Offensive sunucuları ve yeni projeler akışı, konum: Polonya. Sayfa her zaman eklenme tarihine göre sıralanır ve en yeni sunucuları önce gösterir.