Icarus sunucuları
9,240sunucular
6,351çevrimiçi sunucular
191çevrimiçi oyuncular
51.195.61.136:21700 | 4/6 | 0.0.0.1 | 105 | |
176.57.169.69:29300 | 5/16 | 0.0.0.1 | 102 | |
80.242.59.111:38100 | 2/2 | 0.0.0.1 | 94 | |
144.126.153.202:36100 | 3/6 | 0.0.0.1 | 86 | |
185.135.81.252:27075 | 2/3 | 0.0.0.1 | 81 | |
62.93.164.82:45301 | 3/8 | 0.0.0.1 | 81 | |
YeniGAYLORD | 125.14.64.202:17777 | 3/8 | 0.0.0.1 | 81 |
178.212.33.27:31000 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
71.236.229.254:17777 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
176.57.168.199:30600 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
85.14.214.63:7777 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
31.214.240.22:21700 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
176.57.160.182:30000 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
213.251.113.28:17777 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
193.116.97.96:17777 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
176.57.174.37:30000 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
144.126.153.102:32700 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
176.57.171.120:29500 | 2/4 | 0.0.0.1 | 74 | |
93.104.116.250:17777 | 3/20 | 0.0.0.1 | 72 | |
38.105.209.103:38900 | 2/5 | 0.0.0.1 | 70 | |
176.57.173.25:29700 | 2/5 | 0.0.0.1 | 70 | |
95.165.103.87:32778 | 2/6 | 0.0.0.1 | 67 | |
176.57.74.189:17777 | 2/6 | 0.0.0.1 | 67 | |
61.245.150.22:17777 | 2/8 | 0.0.0.1 | 64 | |
195.82.159.226:10020 | 2/8 | 0.0.0.1 | 64 | |
164.152.123.226:27015 | 2/8 | 0.0.0.1 | 64 | |
216.245.176.210:27045 | 2/8 | 0.0.0.1 | 64 | |
81.231.98.181:17777 | 2/8 | 0.0.0.1 | 64 | |
82.64.109.9:17777 | 2/8 | 0.0.0.1 | 64 | |
195.82.159.88:10940 | 2/8 | 0.0.0.1 | 64 |

Icarus sunucuları
En iyi Icarus sunucularının izlenmesi Icarus sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).