Minecraft 1.0.0, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4 sunucuları
426sunucular
366çevrimiçi sunucular
1,210çevrimiçi oyuncular
1.0.0
1.12.2
1.13
1.13.1
1.13.2
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.15
1.15.1
1.15.2
1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
eu.dragons-isle.world:25729 | 2/100 | 1.18.2 | 93 | |
87.228.57.188:32748 | 1/999 | 1.20.1 | 92 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 92 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0/20 | 1.16.5 | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
mc.superfuntime.org:25565 | 0/1 | 1.19.1 | 70 | |
91.197.5.131:25565 | 89/90 | 1.20.4 | 70 | |
play.smeltblock.com:25565 | 89/90 | 1.20.4 | 70 | |
166.1.144.21:25641 | 0/20 | 1.16.5 | 60 | |
mfs.pw:25565 | 2/3 | 1.20 | 50 | |
minecraftonline.com:25565 | 50/120 | 1.12.2 | 47 | |
mc.lanaranja.es:25565 | 10/20 | 1.20.1 | 46 | |
84.200.132.222:25565 | 9/25 | 1.20.1 | 46 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 101/356 | 1.20.1 | 42 | |
r7.playcdu.co:25565 | 125/701 | 1.20.1 | 38 | |
play.megido.xyz:25565 | 4/16 | 1.12.2 | 38 | |
jogar.netpixelmon.com.br:25516 | 17/100 | 1.16.5 | 37 | |
82.146.51.236:25577 | 19/160 | 1.12.2 | 36 | |
mce2.redgalaxynetwork.com:25568 | 3/20 | 1.20.1 | 36 | |
65.110.45.69:25565 | 16/100 | 1.20.4 | 36 | |
play.rustex.org:25565 | 69/500 | 1.12.2 | 36 | |
df.nofilternetwork.cc:25565 | 3/20 | 1.20.1 | 36 | |
TollyWorld.ru-cc.ru:20048 | 2/20 | 1.16.5 | 36 | |
piglin.9craft.ir:17155 | 3/20 | 1.20.1 | 36 | |
balacobaco.net:25565 | 119/1,069 | 1.19.4 | 35 | |
Urituksel.ru-mc.ru:25577 | 3/30 | 1.12.2 | 34 | |
81.176.176.35:25565 | 2/20 | 1.16.5 | 34 | |
industrial.smartycraft.ru:25566 | 4/50 | 1.12.2 | 34 | |
play.apocgaming.org:25565 | 13/100 | 1.16.5 | 34 | |
45.93.200.222:25565 | Çevrimdışı | 1.20 | 34 |

Minecraft 1.0.0, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4 sunucuları
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, sürüm 1.0.0, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).