Minecraft 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7 sunucuları
704sunucular
619çevrimiçi sunucular
24,534çevrimiçi oyuncular
1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
zenithmc.pro:25568 | 43/200 | 1.21.4 | 99 | |
coreblock.pro:25566 | 41/200 | 1.21.4 | 98 | |
eu.dragons-isle.world:25729 | 4/100 | 1.18.2 | 94 | |
87.228.57.188:32748 | 2/999 | 1.20.1 | 92 | |
95.217.53.188:25729 | 0/20 | 1.20.1 | 92 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0/20 | 1.16.5 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
play.smeltblock.com:25565 | 116/117 | 1.20.4 | 70 | |
91.197.5.131:25565 | 116/117 | 1.20.4 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 97/98 | 1.21.4 | 70 | |
YeniVanguard Anarchy | titancraft.pro:25570 | 40/200 | 1.21.3 | 68 |
195.18.27.242:25565 | 6/7 | 1.21.4 | 64 | |
mfs.pw:25565 | 5/6 | 1.20 | 63 | |
166.1.144.21:25641 | 0/20 | 1.16.5 | 60 | |
everytime.x2mc.ru:20186 | 0/270 | 1.16.5 | 60 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
mc.seria.id:25565 | 89/150 | 1.21.6 | 54 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 59/100 | 1.21.1 | 54 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 205/460 | 1.20.1 | 48 | |
45.93.200.49:25594 | 18/41 | 1.20.6 | 48 | |
arisia.com.br:25565 | 39/90 | 1.21.4 | 47 | |
89.35.140.165:25565 | 4/10 | 1.19.2 | 46 | |
45.157.16.7:25565 | 11/30 | 1.21.1 | 45 | |
wantedmc.minecraftr.us:20020 | 172/500 | 1.21 | 44 | |
atm10.tmw.gg:25565 | 7/20 | 1.21.1 | 44 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 14/40 | 1.21.1 | 44 | |
5.83.172.101:14400 | 2/6 | 1.21.1 | 43 | |
84.200.132.222:25565 | 8/25 | 1.20.1 | 43 | |
s100.cubepe.su:25565 | 281/1,000 | 1.20.5 | 42 |

Minecraft 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7 sunucuları
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, sürüm 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).