Minecraft 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5 sunucuları
333sunucular
295çevrimiçi sunucular
26,473çevrimiçi oyuncular
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
zenithmc.pro:25568 | 38/200 | 1.21.4 | 98 | |
coreblock.pro:25566 | 30/200 | 1.21.4 | 97 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 101/102 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 24/25 | 1.21.4 | 68 | |
YeniVanguard Anarchy | titancraft.pro:25570 | 33/200 | 1.21.3 | 67 |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 24/40 | 1.21.1 | 55 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 54/100 | 1.21.1 | 51 | |
play.volteramc.net:25565 | 66/150 | 1.21 | 49 | |
wantedmc.minecraftr.us:20020 | 172/500 | 1.21 | 44 | |
toomanyco.ws:25565 | 25/80 | 1.21.3 | 42 | |
play.cobbleasia.net:25565 | 31/100 | 1.21.1 | 42 | |
arisia.com.br:25565 | 24/90 | 1.21.4 | 41 | |
cobble.miragecraft.net:25565 | 15/60 | 1.21.1 | 40 | |
atm10.tmw.gg:25565 | 4/20 | 1.21.1 | 40 | |
91.223.90.247:21565 | 8/40 | 1.21.1 | 39 | |
mc.carnival.rip:25565 | 19/100 | 1.21.4 | 38 | |
45.93.200.82:25565 | 20/120 | 1.21.1 | 38 | |
play.dystoria.org:25565 | 30/150 | 1.21.1 | 38 | |
lgnetwork.primehost.cc:3000 | 17/70 | 1.21.4 | 38 | |
play.blockemon.gg:25565 | 15/80 | 1.21.1 | 37 | |
play.jpxmc.fun:19132 | 51/300 | 1.21 | 37 | |
game.zetland.ru:25565 | 25/120 | 1.21.1 | 37 | |
mc.minegta.ru:25565 | 317/2,026 | 1.21.1 | 37 | |
151.245.32.22:1234 | 5/35 | 1.21.1 | 37 | |
play.greenkeymc.com:25565 | 7/39 | 1.21.4 | 37 | |
57.128.101.238:25574 | 3/20 | 1.21.1 | 36 | |
play.cobblemoncove.net:25565 | 15/100 | 1.21.1 | 36 | |
pixelmon.pokepixel.ru:25565 | 15/100 | 1.21.1 | 36 |

Minecraft 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5 sunucuları
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, sürüm 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).