Yeni sunucular rFactor 2 sunucu iletişimi Fransızca
38sunucular
22çevrimiçi sunucular
3çevrimiçi oyuncular
| İsim | Bağlantı | Çevrimiçi | Harita | Versiyon | Eklendi |
|---|---|---|---|---|---|
57.128.126.189:1025 | 0/66 | Marchampt en Beaujolais | 11134 | 18.06.2026 | |
37.187.152.43:62900 | 0/46 | Red Bull Ring | 11134 | 13.06.2026 | |
37.187.152.43:62800 | 0/46 | Montreal GP | 11134 | 13.06.2026 | |
90.24.144.130:65197 | Çevrimdışı | Guia Circuit | 11134 | 13.06.2026 | |
188.165.193.80:64327 | Çevrimdışı | Circuit de Barcelona-Catalunya | 11134 | 13.06.2026 | |
82.64.20.28:64297 | Çevrimdışı | Paul Ricard HTTT | 11134 | 13.06.2026 | |
90.55.178.189:64397 | 0/46 | Texas Motor Speedway | 11134 | 09.06.2026 | |
90.55.178.189:64297 | 0/43 | Spa-Francorchamps | 11134 | 09.06.2026 | |
77.200.237.11:33297 | Çevrimdışı | Paul Ricard HTTT | 11134 | 09.06.2026 | |
85.93.88.202:22012 | 0/24 | Bullrun International | 11134 | 03.06.2026 | |
188.165.202.229:64900 | 0/56 | Mills Outer Loop B | 11134 | 03.06.2026 | |
188.165.202.229:64500 | 0/80 | Spa-Francorchamps | 11134 | 31.05.2026 | |
37.187.152.43:63910 | 0/46 | Red Bull Ring | 11134 | 30.05.2026 | |
90.8.127.26:64297 | Çevrimdışı | CF1L_MONAKO | 11134 | 30.05.2026 | |
90.60.140.22:64316 | Çevrimdışı | Brno Circuit | 11134 | 27.05.2026 | |
90.60.140.22:64313 | Çevrimdışı | Circuit d'Azur | 11134 | 27.05.2026 | |
90.60.140.22:64303 | Çevrimdışı | Willow Springs - International | 11134 | 27.05.2026 | |
90.60.140.22:64300 | Çevrimdışı | Nurburgring -- Sprint | 11134 | 27.05.2026 | |
90.60.140.22:64306 | Çevrimdışı | Yas Marina Circuit | 11134 | 27.05.2026 | |
90.60.140.22:64309 | Çevrimdışı | Tocancipa Largo Anti-horario | 11134 | 27.05.2026 | |
90.60.140.22:64297 | Çevrimdışı | Canadian Tire Motorsport Park | 11134 | 27.05.2026 | |
188.165.193.80:64318 | 0/21 | LeMans91 | 11134 | 21.05.2026 | |
90.3.153.24:64297 | 0/104 | Albi GP 2020 | 11134 | 21.05.2026 | |
141.94.98.147:64555 | 0/46 | Nurburgring -- Nordschleife | 11134 | 21.05.2026 | |
185.248.33.123:64297 | 0/46 | Nurburgring -- Nordschleife Tim | 11134 | 21.05.2026 | |
90.108.100.39:65297 | Çevrimdışı | Circuit d'Azur | 11134 | 31.03.2026 | |
90.108.100.39:64297 | Çevrimdışı | HockenheimRing SHORT1 | 11134 | 31.03.2026 | |
82.165.172.140:64297 | 0/46 | Spa-Francorchamps | 11134 | 27.03.2026 | |
85.93.88.202:5102 | 0/24 | Nurburgring -- Endurance Series | 11134 | 27.02.2026 | |
188.165.202.229:64200 | 0/71 | Paul Ricard HTTT | 11134 | 01.02.2026 |

Yeni sunucular rFactor 2 sunucu iletişimi Fransızca
Yeni rFactor 2 sunucuları Yakın zamanda eklenen rFactor 2 sunucuları ve yeni projeler akışı, sunucu iletişimi Fransızca. Sayfa her zaman eklenme tarihine göre sıralanır ve en yeni sunucuları önce gösterir.