Squad sunucuları
249sunucular
232çevrimiçi sunucular
3,475çevrimiçi oyuncular
84.200.132.197:7787 | 0/98 | Harju_Seed_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 151 | |
212.192.28.23:10202 | 100/100 | Manicouagan_Invasion_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 130 | |
180.188.21.57:22007 | 100/100 | Manicouagan_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 130 | |
195.18.27.172:27200 | 100/100 | Manicouagan_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 130 | |
69.67.175.60:7997 | 100/100 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 130 | |
195.18.27.172:27300 | 100/100 | Yehorivka_AAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 130 | |
103.91.208.131:6301 | 100/100 | Gorodok_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 130 | |
69.67.175.60:7797 | 99/100 | Tallil_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 129 | |
216.114.75.130:10202 | 97/98 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 128 | |
squad1.unnportal.io:10235 | 97/98 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 128 | |
162.218.229.230:7787 | 97/98 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 128 | |
212.192.28.21:10272 | 97/98 | AlBasrah_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 128 | |
216.114.75.102:10245 | 97/98 | SD_BlackCoast_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 128 | |
216.114.75.102:10210 | 97/98 | Manicouagan_RAAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 128 | |
216.114.75.102:10238 | 97/98 | Lashkar_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 128 | |
198.133.237.26:10250 | 96/98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 127 | |
172.93.100.182:10206 | 96/98 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 127 | |
198.133.237.24:10250 | 96/98 | FoolsRoad_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 127 | |
181.215.254.19:7788 | 95/96 | Sanxian_Invasion_v3 | v10.5.1.627303.2443 | 127 | |
181.215.254.11:7787 | 96/98 | Manicouagan_RAAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 127 | |
181.215.254.19:7790 | 95/96 | SU_Skorpo_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 127 | |
195.18.27.172:27180 | 97/100 | Kohat_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 127 | |
189.127.164.135:7787 | 94/96 | ArBr_Vidigal_INV | v10.5.1.627303.2443 | 126 | |
85.239.155.190:10200 | 95/98 | Harju_RAAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 126 | |
216.114.75.147:7787 | 95/98 | Skorpo_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 126 | |
195.18.27.172:27320 | 95/100 | Harju_AAS_v2 | v10.5.1.627303.2443 | 125 | |
181.215.254.19:7787 | 93/96 | AlBasrah_RAAS_v3 | v10.5.1.627303.2443 | 125 | |
180.188.21.35:14190 | 92/99 | Narva_RAAS_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 122 | |
185.207.214.36:7795 | 92/100 | Narva_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 122 | |
85.239.155.6:10250 | 91/100 | Fallujah_Invasion_v1 | v10.5.1.627303.2443 | 121 |

Squad sunucuları
En iyi Squad sunucularının izlenmesi Squad sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).