Squad 44 sunucuları
53sunucular
43çevrimiçi sunucular
0çevrimiçi oyuncular
37.77.140.194:7778 | 0/94 | MT_GG_Driel_01-S | v2.6.1.566911 | 60 | |
82.165.236.92:10027 | 0/90 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
82.165.236.92:10047 | 0/40 | PSRM_Veghel | v2.6.1.566911 | 30 | |
85.10.211.231:10027 | 0/62 | Stonne Armoured 1944 Light | v2.3.2.489565 | 30 | |
74.91.123.7:7788 | 0/100 | Heelsum Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.53.173:10028 | 0/100 | Utah Beach Invasion 01 | v2.3.1.459786 | 30 | |
89.163.188.62:10027 | 0/10 | Driel RAAS UK 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
45.45.238.193:15027 | 0/10 | Arnhem Range | v2.6.1.566911 | 30 | |
103.77.233.194:20101 | 0/100 | Arnhem Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.34.217:7787 | 0/100 | MT_GG_Driel_01-S | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.34.217:7789 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
74.50.79.2:19929 | 0/100 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
192.169.86.170:10107 | 0/100 | Carentan Seeding 01 | dev | 30 | |
51.38.40.62:10027 | 0/100 | Authie_Offensive_Random_01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
37.27.108.215:7018 | 0/80 | L_ProvingGround_GuP_Sandbox | v2.6.1.566911 | 30 | |
82.165.236.92:10067 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
103.77.233.211:20102 | 0/60 | MT_M_ProvingGround_Koth_01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.53.173:10029 | 0/80 | PSRM_Arnhem_Range | v2.4.1.515256 | 30 | |
77.173.239.204:7787 | 0/100 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
46.4.115.15:10027 | 0/82 | Redland_Range | v2.6.1.566911 | 30 | |
94.130.33.169:7788 | 0/100 | Longues Sur Mer Offensive Rando | v2.6.1.566911 | 30 | |
94.130.33.169:7790 | 0/100 | Longues Sur Mer Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
220.167.104.137:10027 | 0/82 | L_ProvingGround_GuP_Sandbox | v2.6.1.566911 | 30 | |
77.173.239.204:7789 | 0/50 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
77.173.239.204:7791 | 0/100 | PSRM_Oosterbeek | v2.6.1.566911 | 30 | |
136.243.53.173:10027 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
74.50.79.2:26067 | 0/100 | PSRM_Benouville | v2.6.1.566911 | 30 | |
103.187.104.61:26900 | 0/100 | Iwo Jima Seeding 02 | v2.6.1.566911 | 30 | |
94.130.220.235:7778 | 0/100 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 30 | |
121.118.79.31:10027 | 0/100 | Doorwerth Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 30 |

Squad 44 sunucuları
En iyi Squad 44 sunucularının izlenmesi Squad 44 sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).