Minecraft Fransa sunucuları
143sunucular
135çevrimiçi sunucular
8,084çevrimiçi oyuncular
play.eaglescreative.fun:25565 | 0/67 | 1.7.2, 1.18, 26.3 | 94 | |
mc.gillyb.net:25565 | 0/20 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 26.3 | 91 | |
mc.craftdan.net:25565 | 0/250 | 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5 | 90 | |
play.pokerivals.com:25565 | 1,473/1,474 | 1.7.2, 26.3 | 72 | |
91.197.5.131:25565 | 34/35 | 1.20.4 | 69 | |
play.smeltblock.com:25565 | 34/35 | 1.20.4 | 69 | |
mp.serb-craft.com:25565 | 184/300 | 1.7.2, 1.21.2, 26.3 | 54 | |
play.pixworld.fr:25565 | 97/180 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 26.3 | 52 | |
57.128.95.137:25565 | 1,473/3,000 | 1.7.2, 26.3 | 51 | |
play.mcroyal.fr:25565 | 1/2 | 1.8, 26.3 | 50 | |
play.baconetworks.com:25565 | 118/300 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2 | 46 | |
mcverse.city:25565 | 16/50 | 1.21.10 | 43 | |
46.105.114.103:25565 | 2,425/20,000 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2 | 38 | |
play.kingdoms.gg:25565 | 159/741 | 1.21.1 | 38 | |
minebench.de:25565 | 9/64 | 26.1, 26.3 | 36 | |
entrar.nómadas.net:25565 | 3/25 | 26.3 | 35 | |
mp.extremecraft.net:25565 | 501/5,000 | 1.7.2, 26.3 | 35 | |
mp.extremecraft.net:25565 | 501/5,000 | 1.7.2, 26.3 | 35 | |
mc.gamster.org:25565 | 318/3,000 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 26.3 | 35 | |
jouer.madincraft.fr:25565 | 1/10 | 1.11.2 | 34 | |
server.mundo-minecraft.com:25565 | 9/80 | 26.3 | 34 | |
play.harmserver.nl:25565 | 74/800 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10 | 34 | |
mc.hapicraft.com.tr:25565 | 47/500 | 1.7.2, 26.3 | 34 | |
server.elementanimation.com:25565 | 4/60 | 1.21.11 | 33 | |
atm9.hck.gg:25565 | 14/200 | 1.1.1, 1.7.2, 26.3 | 33 | |
dankprison.com:25565 | 15/200 | 1.20.4 | 33 | |
elysi.net:25565 | 23/300 | 26.3, 26.52 | 33 | |
play.vanilla-minecraft.fr:25565 | 2/50 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9 | 32 | |
38.242.130.128:25565 | 2/50 | 1.20.1 | 32 | |
mc.talesofpanem.com:25545 | 6/120 | 1.21.6 | 32 |

Minecraft Fransa sunucuları
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, konum Fransa. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).