Minecraft TAB sunucuları
31sunucular
12çevrimiçi sunucular
1,526çevrimiçi oyuncular
TAB
game.migosmc.net:25565 | 1,432/2,026 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 484 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 5/55 | 1.21.11 | 356 | |
mc.cozybecky.nl:37961 | 4/200 | 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 120 | |
kozelcraft.ru:25565 | 24/100 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 104 | |
minecraft-holly.ru:25565 | 25/100 | 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, | 100 | |
play.goycraft.lol:25565 | 3/50 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 99 | |
minecrafter.fun:31023 | 1/100 | 1.21.5 | 98 | |
hcplay.ru:25565 | 24/200 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 95 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0/20 | 1.16.5 | 94 | |
legendcraft.ru:19132 | 3/90 | 1.26.20 | 92 | |
mc.deworld.su:25565 | 3/2,026 | 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 91 | |
mc.migosmc.net:25565 | 2/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 90 | |
95.54.46.80:25565 | Çevrimdışı | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 2 | |
IP adresi gizli | Çevrimdışı | NullCordX 1.8-1.21.x | 0 | |
IP adresi gizli | Çevrimdışı | Paper 1.21.11 | 0 | |
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | ⚠ Error | 0 | |
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | Paper 1.21.8 | 0 |

Minecraft TAB sunucuları
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, modlar ve eklentilerle TAB. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).