Minecraft ViaVersion sunucuları
35sunucular
13çevrimiçi sunucular
724çevrimiçi oyuncular
ViaVersion
game.migosmc.net:25565 | 668/2,026 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 432 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 1/55 | 1.21.11 | 344 | |
mc.clovergame.org:25565 | 5/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 142 | |
mc.cozybecky.nl:37961 | 10/200 | 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 120 | |
minecrafter.fun:31023 | 1/100 | 1.21.5 | 98 | |
minecraft-holly.ru:25565 | 4/100 | 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, | 95 | |
legendcraft.ru:19132 | 6/90 | 1.26.20 | 94 | |
hcplay.ru:25565 | 22/200 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 94 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0/20 | 1.16.5 | 94 | |
mc.deworld.su:25565 | 1/2,026 | 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 91 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 6/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
mc.craftdan.net:25565 | 0/250 | 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5 | 90 | |
mc.migosmc.net:25565 | 0/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 90 | |
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | Paper 1.21.11 | 0 | |
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 | ||
IP adresi gizli | Çevrimdışı | 0 |

Minecraft ViaVersion sunucuları
En iyi Minecraft sunucularının izlenmesi Minecraft sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, modlar ve eklentilerle ViaVersion. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).