Space Engineers star system 2 sunucuları
177sunucular
101çevrimiçi sunucular
8çevrimiçi oyuncular
star system 2
78.57.45.85:27016 | 3/16 | Star System 2026-08-01 Po enemy | 1210014 | 44 | |
149.40.3.20:27016 | 3/16 | Star System 2026-10-20 00:22 | 1210014 | 44 | |
145.87.238.185:27018 | 1/4 | Star System 1.209 Economy | 1210014 | 42 | |
213.78.43.245:27016 | 1/16 | Star System 2026-10-23 18:03 | 1210014 | 35 | |
64.31.11.43:29314 | 0/10 | Star System 2024-05-09 | 1210014 | 30 | |
104.192.227.35:27060 | 0/15 | Star System 2025-07-24 23:04 | 1210013 | 30 | |
115.42.46.137:27068 | 0/15 | Star System 2025-08-31 02:00 | 1207020 | 30 | |
31.214.136.183:10600 | 0/5 | Star System 2025-09-10 21:23 MA | 1210014 | 30 | |
212.117.169.164:25575 | 0/10 | Star System 2026-05-07 15:21 | 1210014 | 30 | |
5.189.133.150:30200 | 0/10 | Star System 2- Systemier | 1210014 | 30 | |
172.96.141.188:27076 | 0/15 | Star System 2023-12-10 1639 plz | 1203505 | 30 | |
67.168.85.101:27016 | 0/2 | Star System 2025-08-16 20:02 - | 1206032 | 30 | |
178.63.98.115:30914 | 0/4 | Star System 2026-01-08 07:17 | 1208015 | 30 | |
145.239.131.12:27020 | 0/10 | Star System 2026-03-15 21:24 | 1210014 | 30 | |
172.12.110.179:14520 | 0/4 | Star System 2022-12-05 16-19-bi | 1210014 | 30 | |
68.117.22.4:27016 | 0/10 | Star System 2026-03-27 19:01 | 1210014 | 30 | |
5.226.142.44:27016 | 0/64 | Star System 2026-04-04 18-17 | 1208015 | 30 | |
216.212.78.152:27016 | 0/16 | Star System 2026-05-07 19:55 | 1210014 | 30 | |
99.39.119.73:27016 | 0/4 | Server Star System 2022-11-29 1 | 1210014 | 30 | |
192.135.114.9:9155 | 0/4 | Star System 2026-06-10 12-41 | 1210014 | 30 | |
162.120.3.82:9045 | 0/6 | Star System 2026-06-27 18:52 | 1209024 | 30 | |
194.50.234.73:29463 | 0/10 | Star System 2026-06-22 13:05 | 1210014 | 30 | |
45.19.98.55:27016 | 0/16 | Star System Mathew 2026-03-29 1 | 1210014 | 30 | |
185.241.225.17:27016 | 0/2 | StarSystem2025-10-10 | 1210012 | 30 | |
82.18.228.125:27015 | 0/4 | Star System 2026-07-12 01:15 | 1209024 | 30 | |
43.247.142.208:27016 | 0/4 | Star System 2026 MAIN | 1210014 | 30 | |
46.110.75.235:27090 | 0/8 | Star System 2025-04-12 17:30 | 1209024 | 30 | |
168.119.79.147:29165 | 0/10 | Star System 2026-07-31 14:10 | 1210014 | 30 | |
198.47.94.37:27016 | 0/8 | Star System 2025-09-13 14:35 | 1207022 | 30 | |
154.16.200.157:29016 | 0/10 | Star System 2026-07-15 19:28 | 1210014 | 30 |

Space Engineers star system 2 sunucuları
En iyi Space Engineers sunucularının izlenmesi Space Engineers sunucularının ve projelerinin açıklama ve gönderilerle birlikte derecelendirmesi ve TOP listesi, harita star system 2. Liste derecelendirmeye göre sıralanmıştır (oylar, çevrimiçi, gönderiler ve durum).